Das passende OKR-Videotraining für jedes Level: Starter, Basis und Fortgeschrittene
Egal, ob ihr euch erstmals in die OKR-Welt einarbeitet, ihr euer Wissen auffrischen möchtet oder bereits tiefergehende Einblicke sucht – bei uns findet ihr das optimale Format.
Die Legende: x=enthalten, -=nicht enthalten,
*=in Produktion (sukzessive bis Mitte 2025 verfügbar)
| Beschreibung | Starter | Basis | Fortgeschritten |
|---|---|---|---|
| Willkommen | x | x | x |
| Grundlagen und Hintergrund zu OKR | x | x | x |
| Was ist OKR? | x | x | x |
| Die VUCA-Welt und der Generationenwandel | - | * | * |
| Die Historie von OKR | - | * | * |
| Input, Task und Output vs. Outcome | x | x | x |
| Der Nutzen und die Prinzipien von OKR: FACTS | x | x | x |
| OKR – ein zyklisches Modell | x | x | x |
| Das OKR-Ziel: das OKR-Set | x | x | x |
| Das OKR-Set | x | x | x |
| Das Objective (Ziel) | x | x | x |
| Das Key Result (Schlüsselergebnis) | x | x | x |
| Tasks, Aufgaben, Tätigkeiten, Initiativen oder Projekte | - | x | x |
| Verantwortlichkeiten | - | - | x |
| Ein vollständiges OKR-Set Beispiel | x | x | x |
| Der Zielerreichungsgrad (Score) | x | x | x |
| Die drei Phasen des OKR-Zyklus | x | x | x |
| Die OKR-Planungsphase | x | x | x |
| Die OKR-Ausführungsphase | x | x | x |
| Die OKR-Abschlussphase | x | x | x |
| Zusammenfassung | - | x | x |
| Die ganzheitliche Abstimmung in OKR | - | - | * |
| Erstellung der Top-Level-OKR-Sets | - | - | * |
| Vertikale Abstimmung: der Top-down-Ansatz | - | - | * |
| Vertikale Abstimmung: der Bottom-up-Ansatz | - | - | * |
| Stärken und Einsatzempfehlungen der Ansätze | - | - | * |
| Horizontale Abstimmung | - | - | * |
| Die OKR-Meetings | x | x | x |
| OKR-Planning Meeting | - | x | x |
| OKR-Alignment Meeting | - | - | * |
| OKR- bzw. Key-Result-Kickoff Meeting | - | - | * |
| Daily Huddle Meeting | - | * | * |
| OKR Check-In Meeting | - | x | x |
| OKR-Review Meeting | - | x | x |
| Retrospektive Meeting | - | x | x |
| OKR Community of Practice Meeting | - | - | * |
| OKR-Café Meeting | - | - | * |
| Leitbild, Strategie und Jahresroadmap | - | - | * |
| Das Unternehmensleitbild | - | - | * |
| Target Operating Model (TOM) | - | - | * |
| Die Unternehmensstrategie | - | - | * |
| Businessplan, Geschäfts- bzw. Wirtschaftsplan | - | - | * |
| Jahresroadmap, MOALs und YOALs | - | - | * |
| Das Drei-Dimensionale Steuerungsmodell | - | - | * |
| Strategieumsetzung: Die Rolle der Exploration | - | - | * |
| Optimierung des operativen Tagesgeschäfts: Exploitation | - | - | * |
| Qualitätssicherung des operativen Tagesgeschäfts: Execution | - | - | * |
| Von der Ambidextrie zur Tri-Dextrie | - | - | * |
| OKR oder KPIs | - | - | x |
| Das Arbeitsmodell: Tasks und Projekte | - | - | * |
| Vertiefung und Best Practices | - | - | x |
| Lead-, Lag- und Vanity-Indikatoren | - | x | x |
| Confidence Level | - | - | x |
| Nachbessern bzw. Verändern von OKR-Sets | - | - | x |
| OKR-Einführung in Organisationen und Unternehmen | - | - | * |
| Wichtige Themen für die Einführung | - | - | * |
| OKR und Bonus | - | - | * |
| Objectives für Fortgeschrittene | - | * | * |
| Key Results für Fortgeschrittene | - | * | * |
| Tasks für Fortgeschrittene | - | * | * |
| OKR-Templates, -Software & -Tools | x | x | x |
| OKR-Templates, -Software & -Tools | x | x | x |
| Der OKR Coach/Master und die OKR Community of Practice | - | - | * |
| Der OKR Coach/Master | - | - | * |
| Die OKR Community of Practice | - | - | * |
| OKR Community | - | - | * |
| Schlusswort und Fazit | x | x | x |
PREISE
Wähle dein passendes Abo-Modell
Kostenlos
Kostenlos
x
forever
-
OKR Video Training: Starter (value $49)
-
E-Book Probeexemplare
- Keine Weekly Live-Sessions & Aufzeichnung
-
Kein Zugriff auf das Community Mitgliederverzeichnis
-
Kein Rabatt auf OKR Remote-Seminar Trainings
Vierteljährliche Zahlung –
Vollmitgliedschaft
Vollmitgliedschaft
€59
/Monat
x
/monthly
€ 177 vierteljährlich abgerechnet
-
OKR Video Training: Basis (Wert €99) - und Podcasts
-
Zugriff auf alle E-Books und unser OKR Buch (PDF)
-
Weekly Live-Sessions & Aufzeichnungen*
-
Vollständiger Zugriff auf das Mitgliederverzeichnis
-
OKR Remote-Seminar Training Rabatt 10%
Jährliche Zahlung –
Vollmitgliedschaft
Vollmitgliedschaft
€49.17
/Monat
x
/monthly
€590 jährlich abgerechnet –
Spare 2 Monate
-
OKR Video Training - Advanced (Wert €249) & Podcasts
-
Zugriff auf alle E-Books, unser OKR Buch (PDF) & KI-Tools
-
Weekly Live-Sessions & Aufzeichnungen*
- Vollständiger Zugriff auf das Mitgliederverzeichnis
-
OKR Remote-Seminar Training Rabatt 20%
Preise in € - in Deutschland zzgl. 19% USt - bei Quartalszahlung 210,63 € bzw. bei Jahreszahlung 710,00 € inkl. USt.
Kostenpflichtige Angebote: Jederzeit kündbar für zukünftige Zahlungen; keine Rückerstattung für den aktuellen Abrechnungszeitraum. Durch die Registrierung über den obigen Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
* ab Datum der Anmeldung